序号 | 标的名称 | 数量 | 预算 | 备注 |
1 | 水泥净浆搅拌机 | 6套 | 167.476万元 | 不接受进口产品 |
2 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | 6套 | ||
3 | 顶击式标准筛振筛机 | 4套 | ||
4 | 胶砂振实台(台面有卡具) | 4套 | ||
5 | 混凝土恒温恒湿标准养护箱 | 4套 | ||
6 | 全自动勃氏水泥比表面积测定仪 | 6套 | ||
7 | 水泥细度负压筛析仪 | 6套 | ||
8 | 数显砂浆稠度测定仪 | 6套 | ||
9 | 水泥流动度测定仪 | 6套 | ||
10 | 数显砂浆凝结时间测定仪 | 6套 | ||
11 | 电子天平,精度0.01g | 6套 | ||
12 | 沸煮箱 | 6套 | ||
13 | 磅秤 | 6套 | ||
14 | 混凝土试验用振动台 | 4套 | ||
15 | 鼓风干燥箱 | 4套 | ||
16 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪维卡仪 | 6套 | ||
17 | 雷氏夹膨胀值测量仪 | 6套 | ||
18 | 沥青针入度计 | 4套 | ||
19 | 电热恒温水浴水槽,控温准确度为 1℃,深度不少于 150mm | 4套 | ||
20 | 沥青低温延伸度仪 | 4套 | ||
21 | 全自动沥青软化点试验仪 | 4套 | ||
22 | 自动智能沥青混合料拌和机 | 4套 | ||
23 | 全自动数显马歇尔稳定度测定仪 | 4套 | ||
24 | 贯入式混凝土强度仪 | 4套 | ||
25 | 智能真空饱水机 | 4套 | ||
26 | 钢筋拉拔仪 | 4套 | ||
27 | 布氏强度测定仪 | 4套 | ||
28 | 金属涂层测厚仪 | 4套 | ||
29 | 直流单臂电桥 | 4套 | ||
30 | 测厚仪(厚度计) | 3套 | ||
31 | 拉压力传感器 | 4套 | ||
32 | 压力传感器 | 4套 | ||
33 | 混凝土电阻率测试仪 | 4套 | ||
34 | 非金属超声检测分析仪 | 2套 | ||
35 | 裂缝综合测试仪 | 2套 | ||
36 | 楼板厚度检测仪 | 3套 | ||
37 | 钢筋锈蚀计 | 4套 | ||
38 | 电子经纬仪 | 4套 | ||
39 | 超声波探伤机(仪) | 2套 | ||
40 | 里氏硬度计 | 4套 | ||
41 | 超声测厚仪 | 4套 | ||
42 | 激光测距仪 | 4套 | ||
43 | 数字回弹仪 | 4套 | ||
44 | 钢筋锈蚀仪 | 4套 | ||
45 | 钢筋混凝土保护层测试 | 4套 | ||
46 | 混凝土厚度测定仪 | 4套 | ||
47 | 位移计 | 10套 | ||
48 | 回弹仪 | 4套 | ||
49 | 位移计 | 4套 | ||
50 | 回弹仪钢砧 | 4套 | ||
51 | 静态应变仪 | 2套 | ||
52 | 动态应变仪 | 1套 | ||
53 | 动态信号测试分析系统(核心产品) | 1套 | ||
54 | 一体式钢筋检测仪 | 2套 | ||
55 | 裂缝测宽仪 | 4套 |
序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 |
1 | 轴心压杆稳定系统 | 1套 | 85万元 | 不接受进口产品 |
2 | 准动态拉压试验系统(核心产品) | 1套 |
序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 |
1 | 地质标本及地质构造教具 | 1套 | 15万元 | 定制类,不接受进口产品 |
序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 |
1 | 数字化工程地质实训仿真教学系统 | 1套 | 25 万元 | 定制类,不接受进口产品 |
序号 | 标的名称 | 数量 | 预算 | 备注 |
1 | DASP智能数据采集和信号分析系统V11型号:DASP-V11工程版平台软件 | 1套 | 47.09万元 | 不接受进口产品 |
2 | DASP智能数据采集和信号分析系统V11型号:冲击系数分析软件 | 1套 | ||
3 | DASP智能数据采集和信号分析系统V11型号:应变花分析软件 | 1套 | ||
4 | DASP-MAS模态与动力学分析系统V11型号:基本模态测试分析软件 | 1套 | ||
5 | DASP-MAS模态与动力学分析系统V11型号:EFDD/PPM/PZM模态分析软件 | 1套 | ||
6 | DASP-MAS模态与动力学分析系统V11型号:时域模态分析软件 | 1套 | ||
7 | 24位网络式智能采集仪(含DASPEMB-SRV采集内嵌服务软件V8.0)(核心产品) | 1套 | ||
8 | 超低频加速度速度拾振器 | 4套 | ||
9 | 超低频加速度速度拾振器 | 10套 | ||
10 | 应变位移计 | 4套 | ||
11 | 80000mA电源 | 3套 | ||
12 | 四网口工业级3G/4G路由器 | 1套 | ||
13 | DASP智能数据采集和信号分析系统V11 | 1套 | ||
14 | 仪器专用箱 | 8套 |
序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 |
1 | 电子显微镜 | 5套 | 97万元 | 不接受进口产品 |
2 | 真空干燥箱 | 4套 | ||
3 | 生化培养箱 | 4套 | ||
4 | 冷冻干燥机 | 2套 | ||
5 | 紫外可见分光光度计 | 5套 | ||
6 | 便携式生物毒性发光仪(核心产品) | 1套 | ||
7 | 光纤光谱仪 | 3套 | ||
8 | pH计 | 5套 | ||
9 | 浊度仪 | 5套 | ||
10 | 溶解氧仪 | 5套 | ||
11 | 高速大容量离心机 | 5套 |
序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 |
1 | 过滤反冲洗实验装置(核心产品) | 5套 | 27万元 | 定制类,不接受进口产品 |
2 | 加压溶气气浮实验装置 | 6套 |
序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 |
1 | 真密度测试仪 | 1套 | 28万元 | 接受进口产品 |
序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 预算 | 备注 |
1 | 应变控制自动三轴试验系统 | 1套 | 40万元 | 接受进口产品 |
Copyright © 2004-2021 半岛电竞 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图