标段 | 序号 | 位置 | 数量(台) | 品类 | 合计(台) |
1 | 1 | A出口左侧区域 | 64 | 功能型按摩椅 | 256 |
2 | A出口右侧区域 | 64 | |||
3 | B出口左侧区域 | 64 | |||
4 | B出口右侧区域 | 64 | |||
2 | 1 | 13号登机口 | 8 | 商业按摩椅 | 40 |
2 | 16号登机口 | 8 | |||
3 | 39号登机口 | 8 | |||
4 | 60号登机口 | 8 | |||
5 | 329号登机口 | 4 | |||
6 | 332号登机口 | 4 |
Copyright © 2004-2021 半岛电竞 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图