项目概况 华中农业大学用能定额与能耗管理信息化建设(二期)采购项目的潜在投标人应在阳光招采电子招标投标交易平台(网址:http://www.yangguangzhaocai.com/)获取招标文件,并于2022年 5 月 6日 09 点 30 分(北京时间)前递交投标文件。 |
序号 | 货物名称 | 货物规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 三相电表 | 有线导轨式80A/6A | 只 | 1281 | |
2 | 单相电表 | 有线导轨式60A | 只 | 592 | |
3 | 单相电表(空调) | NB导轨式60A | 只 | 507 | |
4 | 三相断路器 | 塑壳250A 4P | 台 | 136 | |
5 | 电表箱 | 三相铁质烤漆(表位) | 台 | 1829 | |
6 | 三相空开 | 4P C80A | 个 | 1081 | |
7 | 室内配电箱 | 400*300*160 | 台 | 1509 | |
8 | 三相断路器 | 塑壳漏保4P D80A | 台 | 1081 | |
9 | 单相空开 | 2P C32/C20/C60 | 个 | 7316 | |
10 | 转换器 | RS485数据转换器LAN/LORA | 个 | 136 | |
11 | 通讯线 | RVVP2*1.5mm2 | 米 | 7545 | |
12 | 设备调试 | 对接调试费 | 项 | 22 | |
13 | 电缆(米) | YJV4*10mm2+1*6mm2 | 米 | 30180 | |
14 | 电缆(米) | YJV4*16mm2+1*10mm2 | 米 | 12072 | |
15 | 电线(米) | BVV2*6mm2 | 米 | 7545 | |
16 | 电线(米) | BVV2*4mm2 | 米 | 12174 | |
17 | 桥架 | 最大250*100/1.2 | 米 | 7545 | |
18 | 线管/线槽 | 最大100mm*100mm | 米 | 5487 | |
19 | 供水质量检测仪 | DN50 | 台 | 2 | |
20 | 供水质量检测仪 | DN100 | 台 | 8 | |
21 | 供水质量检测仪 | DN150 | 台 | 20 | |
22 | 供水质量检测仪 | DN200 | 台 | 15 |
序号 | 货物名称 | 货物规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 三相电表 | 有线导轨式80A/6A | 只 | 1292 | |
2 | 单相电表 | 有线导轨式60A | 只 | 581 | |
3 |
单相电表 (空调) |
NB导轨式60A | 只 | 810 | |
4 | 三相断路器 | 塑壳250A 4P | 台 | 135 | |
5 | 电表箱 | 三相铁质烤漆(表位) | 台 | 1783 | |
6 | 三相空开 | 4P C80A | 个 | 1092 | |
7 | 室内配电箱 | 400*300*160 | 台 | 1533 | |
8 | 三相断路器 | 塑壳漏保4P D80A | 台 | 1092 | |
9 | 单相空开 | 2P C32/C20/C60 | 个 | 7132 | |
10 | 转换器 | RS485数据转换器LAN/LORA | 个 | 135 | |
11 | 通讯线 | RVVP2*1.5mm2 | 米 | 7665 | |
12 | 设备调试 | 对接调试费 | 项 | 21 | |
13 | 电缆(米) | YJV4*10mm2+1*6mm2 | 米 | 30660 | |
14 | 电缆(米) | YJV4*16mm2+1*10mm2 | 米 | 12264 | |
15 | 电线(米) | BVV2*6mm2 | 米 | 7665 | |
16 | 电线(米) | BVV2*4mm2 | 米 | 11698 | |
17 | 桥架 | 最大250*100/1.2 | 米 | 7665 | |
18 | 线管/线槽 | 最大100mm*100mm | 米 | 5349 | |
19 | 供水质量检测仪 | DN50 | 台 | 1 | |
20 | 供水质量检测仪 | DN100 | 台 | 3 | |
21 | 供水质量检测仪 | DN150 | 台 | 19 | |
22 | 供水质量检测仪 | DN200 | 台 | 5 |
序号 | 货物名称 | 货物规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 三相电表 | 有线导轨式80A/6A | 只 | 1399 | |
2 | 单相电表 | 有线导轨式60A | 只 | 544 | |
3 |
单相电表 (空调) |
NB导轨式60A | 只 | 360 | |
4 | 三相断路器 | 塑壳250A 4P | 台 | 141 | |
5 | 电表箱 | 三相铁质烤漆(表位) | 台 | 1593 | |
6 | 三相空开 | 4P C80A | 个 | 1199 | |
7 | 室内配电箱 | 400*300*160 | 台 | 1593 | |
8 | 三相断路器 | 塑壳漏保4P D80A | 台 | 1199 | |
9 | 单相空开 | 2P C32/C20/C60 | 个 | 6372 | |
10 | 转换器 | RS485数据转换器LAN/LORA | 个 | 141 | |
11 | 通讯线 | RVVP2*1.5mm2 | 米 | 7965 | |
12 | 设备调试 | 对接调试费 | 项 | 22 | |
13 | 电缆(米) | YJV4*10mm2+1*6mm2 | 米 | 31860 | |
14 | 电缆(米) | YJV4*16mm2+1*10mm2 | 米 | 12744 | |
15 | 电线(米) | BVV2*6mm2 | 米 | 7965 | |
16 | 电线(米) | BVV2*4mm2 | 米 | 9558 | |
17 | 桥架 | 最大250*100/1.2 | 米 | 7965 | |
18 | 线管/线槽 | 最大100mm*100mm | 米 | 4779 | |
19 | 供水质量检测仪 | DN50 | 台 | 6 | |
20 | 供水质量检测仪 | DN100 | 台 | 4 | |
21 | 供水质量检测仪 | DN150 | 台 | 21 | |
22 | 供水质量检测仪 | DN200 | 台 | 3 | |
23 | 供水质量检测仪 | DN300 | 台 | 1 |
Copyright © 2004-2021 半岛电竞 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图