湖北理工学院T2配电室电力缺陷更换电缆及配套设施清单 | |||
微机保护装置更换及调试 7套 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 微机综合保护装置 | WTY-871 | 7 |
2 | 仪表门板 | XGN2 按原尺寸定做,板厚2mm 烤漆颜色电脑灰 | 7 |
3 | 转换开关 | LW12/2定位式 | 7 |
4 | 转换开关 | LW12/2自复式 | 7 |
5 | 二次导线 | BVR1.5 | 700 |
6 | 二次导线 | BVR2.5 | 350 |
7 | 交流断路器 | NXB-63 2P C10 | 14 |
8 | 保护压板 | JY1-2 | 14 |
9 | 蜂鸣器 | TGAD1-22MSJE AC/DC220V红色 | 7 |
10 | 信号灯 | TGAD1-22DE AC/DC220V 黄色 | 7 |
11 | 信号灯 | TGAD1-22DE AC/DC220V 绿色 | 7 |
12 | 信号灯 | TGAD1-22DE AC/DC220V 红色 | 7 |
13 | 旋钮开关 | LX19-11X2黑 | 7 |
14 | 电流端子 | URTK/S | 70 |
15 | 电压端子 | UK2.5 | 280 |
16 | 电流表 | 6L2 | 14 |
17 | 辅材 | 螺丝接线鼻号管扎带等 | 7 |
电缆更换 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 10kv电缆 | ZR-YJV22 3*70 | 50 |
2 | 10KV电缆终端头 | NLS-10/3.2 | 4 |
3 | 10kv旧电缆拆除 | 10KV | 50 |
4 | 10kv新电缆敷设 | 10KV | 50 |
5 | 10KV电缆试验 | ZR-YJV22 3*70 | 2 |
高压真空断路器更换 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 10KV真空断路器 | VS1-630A25KA | 1 |
2 | 断路器安装接线 | ZR-YJV22 3*70 | 1 |
3 | 二次导线 | BVR1.5 | 100 |
4 | 二次导线 | BVR2.5 | 50 |
其他元器件 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 多功能表带通讯 | DT194E-9S4 | 66 |
2 | 干变温控器 | BWDK-S201D | 2 |
3 | 电容控制器 | JKW-10 380V | 1 |
4 | UPS不间断电源 | 1KW 1小时 | 1 |
5 | 封堵泥 | 5 | |
6 | 信号灯 | 100 | |
7 | 带电显示器 | 4 |
Copyright © 2004-2021 半岛电竞 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图