项目概况 武汉职业技术学院光电芯片智能制造“芯火”基地项目的潜在投标人应在http://www.yangguangzhaocai.com上获取招标文件,并于2020年8月11日14点30分(北京时间)前递交投标文件。 |
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 核心产品 |
1 | 风淋设备 | 1 | 套 | |
2 | 金丝球焊机 | 3 | 套 | |
3 | 铝线键合机 | 3 | 套 | |
4 | 自动金丝球焊 | 1 | 套 | |
5 | 固晶机 | 1 | 套 | |
6 | 塑封设备 | 1 | 套 | |
7 | 等离子清洗机 | 1 | 套 | |
8 | 切筋成型设备 | 1 | 套 | |
9 | N2物料柜 | 1 | 套 | |
10 | 三维视频显微镜 | 1 | 套 | |
11 | 烘干箱 | 2 | 套 | |
12 | 辅助物料周转耗材等 | 1 | 套 | |
13 | 焊膏印刷机 | 1 | 套 | |
14 | 点胶机 | 1 | 套 | |
15 | 自动贴片机 | 1 | 套 | |
16 | 多温区回流焊机 | 1 | 套 | |
17 | AOI检测设备 | 1 | 套 | |
18 | N2物料柜 | 1 | 套 | |
19 | 返修工作站 | 1 | 套 | |
20 | 三维视频显微镜 | 1 | 套 | |
21 | 辅助物料周转耗材等 | 1 | 套 | |
22 | 芯片创新制作设备 | 20 | 套 | |
23 | VR芯片制造流程教学软件 | 1 | 套 | |
24 | AR芯片材料及构成教学软件 | 1 | 套 | |
25 | 半导体氧化课程软件 | 1 | 套 | |
26 | 半导体光刻课程软件 | 1 | 套 | |
27 | 半导体刻蚀课程软件 | 1 | 套 | |
28 | 半导体薄膜沉积课程软件 | 1 | 套 | |
29 | 半导体掺杂课程软件 | 1 | 套 | |
30 | 半导体离子注入课程软件 | 1 | 套 | |
31 | 封装定义课程软件 | 1 | 套 | |
32 | 引线键合课程软件 | 1 | 套 | |
33 | 载带自动焊课程软件 | 1 | 套 | |
34 | 倒装芯片课程软件 | 1 | 套 | 是 |
35 | 封装形式课程软件 | 1 | 套 | |
36 | 芯片封装发展课程软件 | 1 | 套 | |
37 | 工艺材料课程软件 | 1 | 套 | |
38 | THT课程软件 | 1 | 套 | |
39 | SMT课程软件 | 1 | 套 | |
40 | SMT主要工艺流程课程软件 | 1 | 套 | |
41 | SMT工艺设备课程软件 | 1 | 套 | |
42 | 桌面式增强现实教学终端 | 11 | 套 | |
43 | 沉浸式展示终端 | 1 | 套 | |
44 | 液晶显示屏幕 | 3 | 套 | |
45 | 移动终端 | 22 | 套 | |
46 | 展示电脑 | 1 | 套 | |
47 | 人脸识别摄像头 | 3 | 套 | |
人脸识别门禁 | ||||
48 | 远程教学系统 | 1 | 套 | |
49 | 教学电脑 | 10 | 套 | |
50 | 沉浸式学习终端 | 10 | 套 | |
51 | 桌面式3D立体教学终端 | 10 | 套 | |
52 | 触控屏幕 | 1 | 套 | |
53 | 远程教学系统 | 1 | 套 | |
54 | 音视频摄录 | 1 | 套 | |
录播编辑系统 | ||||
55 | 数据运算服务器 | 1 | 套 | |
在线教学及管理 | ||||
中心可视化管理 | ||||
人脸识别智慧教室管理 |
Copyright © 2004-2021 半岛电竞 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图