项目概况 武汉职业技术学院电商物流基地配套建设项目的潜在供应商应在http://www.yangguangzhaocai.com上获取磋商文件,并于2020年7月24日14点30分(北京时间)前提交响应文件。 |
序号 | 名称 | 采购要求 | 数量 |
一 | 多媒体教室 | ||
1 | 计算机(核心产品) | 详见技术要求 | 49台 |
2 | 管理软件 | 详见技术要求 | 1套 |
3 | 管理服务器 | 详见技术要求 | 1台 |
1 | 云服务器 | 详见技术要求 | 3套 |
2 | 云终端 | 详见技术要求 | 98套 |
3 | 显示器 | 详见技术要求 | 98套 |
4 | 云桌面终端管理系统 | 详见技术要求 | 1套 |
5 | 接入交换机 | 详见技术要求 | 3台 |
4 | 汇聚交换机 | 详见技术要求 | 1台 |
6 | 激光投影仪 | 详见技术要求 | 6套 |
7 | 投影仪幕布 | 详见技术要求 | 6套 |
8 | 多媒体讲台 | 详见技术要求 | 3套 |
9 | 扩声设备 | 详见技术要求 | 3套 |
10 | 智能管控 | 详见技术要求 | 3套 |
11 | 智能门锁 | 详见技术要求 | 3套 |
12 | 空调 | 详见技术要求 | 5台 |
13 | 标准桌椅 | 详见技术要求 | 48套 |
14 | 定制桌椅 | 详见技术要求 | 96套 |
15 | 无线AP | 详见技术要求 | 3套 |
16 | 安装调试 | 详见技术要求 | 3套 |
二 | 智慧教室 | ||
1 | 智能管控 | 详见技术要求 | 3套 |
2 | 教学及数据分析部分 | 详见技术要求 | 1套 |
3 | 显示部分 | 详见技术要求 | 3套 |
详见技术要求 | 8套 | ||
4 | 扩音部分 | 详见技术要求 | 3套 |
5 | 多媒体讲台 | 详见技术要求 | 3套 |
6 | 录播部分 | 详见技术要求 | 3套 |
7 | 智能门锁 | 详见技术要求 | 3套 |
8 | 无线AP | 详见技术要求 | 3套 |
9 | 空调 | 详见技术要求 | 5台 |
10 | 桌椅 | 详见技术要求 | 16套 |
11 | 桌椅 | 详见技术要求 | 48套 |
12 | 安装调试 | 详见技术要求 | 3套 |
三 | 教室装修改造 | 详见技术要求 | 1项 |
Copyright © 2004-2021 半岛电竞 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图