服务项目 (全环节) | 预估业务量 |
采购 限价单价 |
预算(万元) | 备注 |
散件处理 | 1400万件 | 0.2581元/件 | 361.34 | 超预估业务量部分每增20%单价递减5% |
总包处理 | 57.9万件 | 0.5808元/件 | 33.63 | 超预估业务量部分每增20%单价递减5% |
物流装卸 | 1.699万吨 | 22.8元/吨 | 38.74 | |
进口杂志 | 129.2万份 | 0.0331元/份 | 4.28 | |
进口报纸 | 402.9万份 | 0.013元/份 | 5.24 | |
发行报纸 | 2403.9万份 | 0.0109元/份 | 26.20 | |
平信平刷 | 30万件 | 0.02元/件 | 0.6 | |
合 计 | 470.03 |
Copyright © 2004-2021 半岛电竞 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图